Licențe
Funcționalități generale
Trial max 30 zile |
Starter | Standard | Premium | Partner | |
---|---|---|---|---|---|
Descărcate facturi din SPV | |||||
Păstrare facturi 5 ani | |||||
Dashboard | |||||
Tranzacții financiare | |||||
Modul Analiză | |||||
Rapoarte Lunare | |||||
Rapoarte Dinamice | |||||
Raport facturi cu eroare | |||||
Raport facturi corupte in ANAF | |||||
Raport mesaje pt. facturi | |||||
Export Facturi XML/PDF | |||||
Import Facturi XML | |||||
Import Documente |
Limitări
Trial max 30 zile |
Starter | Standard | Premium | Partner | |
---|---|---|---|---|---|
Număr utilizatori | nelimitat | 1 | 3 | nelimitat | nelimitat |
Număr facturi anuale* | 3500 | 800 | 2000 | 3500 | 3500 |
Criptare facturi | |||||
Nr. locații pt. stocare facturi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
* Depășirea numărului de facturi din licența curentă implică obligativitatea trecerii la o licență superioară.